STYLE | 15
222 SS ST |
30F
222 EX 1.7 ST |
40
222 E ST |
50VF 2/3 | 80
222 X1 ST |
200
444 XS ST |
MOTOR | 1 HP | 2 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 5 HP |
ELECTRIC | 115/208/230 60Hz, 110/220 50Hz or 208/230/460 60 Hz, 220/380/440 50Hz | |||||
APPLICATIONS | C, I | |||||
GATE WIDTH | LBW | |||||
GATE WEIGHT MAX | 1,500 LBS | 3,000 LBS | 4,000 LBS | 5,000 LBS | 8,000 LBS | 20,000 LBS |
CLASSES | 1, 2, 3, 4, | 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | |
WARRANTY | 5 YEARS |
